All proposals
| # | Type | Chamber | II | AI | Author | Title | Adopted? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6581 | Ord | Green | 1 | 1 | G. | Birthdayland | |
| 6580 | Ord | Red | 2 | 2 | coppro | Amethyst Card Repeal | |
| 6579 | Ord | Red | 0 | 2 | coppro | Officer Fix | |
| 6578 | Ord | Green | 1 | 1 | Yally | Deprioritize History | |
| 6577 | Ord | Red | 0 | 1 | coppro | alt.office.accountor.die.die.d ie |
|
| 6576 | Dem | Green | 0 | 2 | G. | Herald Decorations | |
| 6575 | Ord | Green | 0 | 2 | G. | Herald tracks dishonor | |
| 6574 | Ord | Red | 1 | 2 | BobTHJ | Free Parking | |
| 6573 | Ord | Red | 1 | 2 | coppro | Down with Distributability | |
| 6572 | Ord | Green | 1 | 2 | ehird | Stoma moats of atoms | |
| 6571 | Ord | Green | 1 | 3 | ais523 | This gets on my nerves | |
| 6570 | Ord | Green | 1 | 3 | Murphy | Ratification of disclaimered documents |
|
| 6569 | Ord | Green | 1 | 1 | coppro | Quorum Busted | N |
| 6568 | Ord | Green | 1 | 1.1 | Walker | Remove Stupid Report | |
| 6567 | Ord | Green | 1 | 2 | Walker | Self-Ratifying Census | |
| 6566 | Ord | Red | 0 | 1 | coppro | More Decruftify | Y |
| 6565 | Ord | Red | 0 | 2 | coppro | Decruftify | Y |
| 6564 | Ord | Green | 1 | 1 | Murphy | Protect intent | Y |
| 6563 | Ord | Green | 1 | 2 | Wooble | No Rest Multiplication | Y |
| 6562 | Dem | Green | 1 | 2 | coppro | Cruel and Unusual Punishment | N |
| 6561 | Ord | Green | 1 | 1 | coppro | Contests Should Reward Themselves |
N |
| 6560 | Dem | Green | 1 | 2 | coppro | Anjusty | N |
| 6558 | Ord | Green | 1 | 2 | coppro | Break the Glass Ceiling | N |
| 6557 | Ord | Green | 0 | 2 | BobTHJ | Fix Silence | Y |
| 6556 | Ord | Green | 1 | 1.7 | coppro | Law Conversion Course | Y |
| 6555 | Dem | Green | 1 | 4 | coppro | Guaranteed to Pass | N |
| 6554 | Dem | Green | 1 | 4 | coppro | Guaranteed to Fail | N |
| 6553 | Dem | Green | 1 | 4 | coppro | Trophy Repeal | N |
| 6552 | Dem | Red | 1 | 4 | coppro | Clear up Implicit Actions | N |
| 6551 | Dem | Red | 1 | 3 | coppro | Dead Contracts | N |
| 6550 | Ord | Green | 0 | 2 | Tiger | Relevant Pool Report | Y |
| 6549 | Ord | Red | 0 | 2 | coppro | More Voting Fun | Y |
| 6547 | Dem | Red | 1 | 3 | coppro | Punishment Shmunishment | N |
| 6546 | Ord | Green | 1 | 1 | c. | Pragmatize strict ordering | Y |
| 6545 | Ord | Red | 1 | 3 | coppro | Because E's Worth It | Y |
| 6544 | Dem | Green | 1 | 2.7 | c. | Punish Yally | N |
| 6543 | Dem | Green | 1 | 2.7 | Yally | Punish Walker | N |
| 6542 | Ord | Green | 1 | 1.7 | Murphy | High-rank appeals prefer high-rank panels |
Y |
| 6541 | Ord | Green | 0 | 2 | Murphy | Flowers for Wooble | Y |
| 6540 | Ord | Green | 0 | 2 | Walker | No More Free Distributability | N |
| 6539 | Ord | Green | 0 | 2 | coppro | Dealing Refactor | Y |
| 6538 | Ord | Green | 0 | 1 | coppro | Coauthor rewards | Y |
| 6537 | Ord | Green | 0 | 1 | Walker | R2215 Fix | Y |
| 6536 | Ord | Green | 0 | 2 | Murphy | Prevent double appeal of criminal ... |
Y |
| 6535 | Ord | Green | 0 | 2 | Murphy | Workaround for broken time limits |
Y |
| 6534 | Ord | Green | 0 | 2 | BobTHJ | Audit Card Destruction Cleanup | Y |
| 6533 | Ord | Green | 0 | 1 | BobTHJ | Periodic Election Anarchy | Y |
| 6531 | Dem | Green | 3 | 2 | Walker | Chamber | Y |
| 6530 | Dem | Green | 2 | 2 | Walker | Deck of Change is Changed | Y |
| 6529 | Dem | Green | 0 | 2 | Pavitra | Assumption During Elections | Y |
| 6528 | Dem | Green | 0 | 2 | coppro | Don't Assume Assumption | Y |
| 6527 | Dem | Green | 0 | 2 | BobTHJ | Audit Timing | Y |
| 6526 | Dem | Green | 1 | 2 | ais523 | Break the Presto Picking Loop | Y |
| 6525 | Dem | Green | 1 | 1 | coppro | Janitor is Useless | Y |
| 6524 | Dem | Green | 2 | 2 | coppro | Foreign Relations are Useless | N |
| 6523 | Ord | Green | 0 | 1 | Walker | Fix Ambassador Duties | Y |
| 6522 | Dem | Green | 1 | 2 | Walker | Rest Reform | Y |
| 6521 | Ord | Green | 0 | 1 | BobTHJ | Flag Anarchy | Y |
| 6520 | Ord | Green | 1 | 1 | ais523 | Open-ended duties are bad | Y |
| 6519 | Dem | Green | 0 | 2 | Wooble | Fix Arm-Twisting | Y |
| 6518 | Dem | Green | 2 | 3 | BobTHJ | Ordinary until proven Democratic |
Y |
| 6517 | Dem | Green | 1 | 2 | BobTHJ | Fix Audits | Y |
| 6516 | Dem | Green | 0 | 2 | BobTHJ | Maximum Anarchy | N |
| 6515 | Dem | Green | 0 | 2.7 | ehird | No | N |
| 6514 | Dem | Green | 0 | 2 | Murphy | Kill it with fire | |
| 6513 | Dem | Green | 0 | 3 | coppro | Power Cleanup | Y |
| 6512 | Dem | Green | 0 | 3 | c. | Fix dependent actions | Y |
| 6511 | Ord | Green | 1 | 1 | ais523 | Fix point awards | N |
| 6510 | Dem | Green | 1 | 2 | Murphy | Judicial fixes | Y |
| 6509 | Dem | Green | 2 | 3 | Walker | Fix the Senate | N |
| 6508 | Ord | Green | 1 | 1 | Murphy | Fix contest limits | Y |
| 6507 | Dem | Green | 3 | 2 | Walker | Card Rewrite | N |
| 6506 | Dem | Green | 1 | 2 | Pavitra | No Vacancy v.3 | Y |
| 6505 | Dem | Green | 1 | 2 | Pavitra | Sensible Salary Switch | N |
| 6504 | Ord | Green | 1 | 1 | Murphy | We don't need this exception | Y |
| 6503 | Dem | Green | 0 | 2 | G. | fix ancient cards | Y |
| 6502 | Dem | Green | 1 | 2 | Yally | Creative Offices | N |
| 6501 | Dem | Green | 1 | 2 | coppro | That's Dumb | N |
| 6500 | Dem | Green | 0 | 2 | coppro | Redundant Redundancy Cleanup | Y |
| 6499 | Dem | Green | 0 | 2 | Wooble | Y | |
| 6498 | Dem | Green | 0 | 1 | c. | I want to be Justiciar again! | N |
| 6497 | Ord | Green | 0 | 1 | BobTHJ | Advertising Anarchy | N |
| 6496 | Dem | Green | 1 | 2 | coppro | Justiciar Swap | Y |
| 6495 | Dem | Green | 1 | 3 | coppro | FIXME | N |
| 6494 | Dem | Green | 0 | 3 | coppro | Distribution Refactoring | N |
| 6493 | Ord | Green | 0 | 1 | coppro | Official Acronym | Y |
| 6492 | Dem | Green | 1 | 3 | Murphy | Three-tier voting limits | N |
| 6491 | Dem | Green | 0 | 2 | BobTHJ | Democratic Anarcy | N |
| 6490 | Dem | Green | 3 | 2 | coppro | Mutinous Military | Y |
| 6489 | Ord | Green | 0 | 1 | Murphy | Chaotic fix | Y |
| 6488 | Dem | Green | 1 | 2 | Murphy | Fix audits | Y |
| 6487 | Dem | Green | 1 | 2 | coppro | Audits are Too Severe | Y |
| 6486 | Dem | Green | 1 | 2 | BobTHJ | Audit Cleanup | N |
| 6485 | Dem | Green | 1 | 2 | Murphy | Entanglement | Y |
| 6484 | Dem | Green | 0 | 3 | BobTHJ | Cleanliness Anarchy | N |
| 6483 | Dem | Green | 1 | 2 | Pavitra | Trivial Judgements 1.1 | Y |
| 6482 | Dem | Green | 1 | 3 | c. | Kick out inactive officers quickly |
Y |
| 6481 | Dem | Green | 1 | 2 | Wooble | PNP cleanup | |
| 6480 | Ord | Green | 1 | 1.5 | Murphy | About a cord a day | Y |
| 6479 | Ord | Green | 1 | 1 | G. | Flag fix | Y |
| 6478 | Dem | Green | 1 | 2 | Pavitra | No Vacancy v.2 | N |
| 6477 | Ord | Green | 1 | 1 | Walker | FRC Recognition | Y |
| 6476 | Ord | Green | 1 | 1 | Yally | No More Paradox | Y |
| 6475 | Dem | Green | 0 | 2 | c. | Simple satisfaction fix | Y |
| 6474 | Dem | Green | 1 | 3 | c. | Refactor dependent actions | Y |
| 6473 | Dem | Green | 0 | 2 | coppro | That Was Easy | N |
| 6472 | Ord | Green | 1 | 1.5 | Murphy | Fix judicial demotion, redux | Y |
| 6470 | Dem | Green | 0 | 2 | BobTHJ | Fix Dependent Actions v2 | N |
| 6469 | Dem | Green | 0 | 3 | coppro | Proposal Cleanup | Y |
| 6468 | Dem | Green | 1 | 2 | BobTHJ | NOV Cleanup | N |
| 6467 | Dem | Green | 0 | 2 | BobTHJ | Fix Hand Limit Defaults | N |
| 6466 | Dem | Green | 0 | 2 | coppro | Chaos Cleanup | N |
| 6465 | Dem | Green | 0 | 3 | coppro | PRESENT Cleanup | Y |
| 6464 | Dem | Green | 0 | 3 | c. | Fix R107 | N |
| 6463 | Dem | Green | 1 | 2 | Walker | More Criminal Sentences v2 | Y |
| 6462 | Dem | Green | 1 | 3 | coppro | Want Not Need Not Rnd. 2 | N |
| 6461 | Dem | Green | 2 | 3 | Walker | An Apologetic Proposal | N |
| 6460 | Dem | Green | 0 | 2 | coppro | Ball Cleanup | N |
| 6459 | Dem | Green | 0 | 2 | coppro | ADL Cleanup | Y |
| 6458 | Dem | Green | 0 | 2 | coppro | Frequency Cleanup | Y |
| 6457 | Dem | Green | 1 | 2 | Walker | Increase Proposal Card Gains | N |
| 6456 | Dem | Green | 1 | 2 | Walker | No More Free Distributability | N |
| 6455 | Ord | Green | 0 | 1 | ais523 | [the null string] | N |
| 6454 | Dem | Green | 1 | 2 | BobTHJ | Dunce Caps | Y |
| 6453 | Ord | Green | 1 | 1 | Walker | Proposal II Changes v2 | Y |
| 6452 | Dem | Green | 0 | 3 | Murphy | Move the synonym | Y |
| 6451 | Ord | Green | 1 | 1 | Walker | Livenomic Recognition | Y |
| 6450 | Dem | Green | 1 | 3 | Walker | Without Objection Pool Removal | N |
| 6449 | Dem | Green | 1 | 2 | BobTHJ | Banks v2 | N |
| 6448 | Dem | Green | 1 | 3 | BobTHJ | Hand Limit Remodel v3 | Y |
| 6447 | Ord | Green | 0 | 1 | coppro | Terrible | N |
| 6446 | Ord | Green | 0 | 1 | coppro | Province Cleanup | Y |
| 6445 | Ord | Green | 0 | 1 | coppro | Excess Cleanup | Y |
| 6444 | Dem | Green | 0 | 2 | BobTHJ | Clarify Termination | Y |
| 6443 | Ord | Green | 1 | 1.5 | Murphy | Fix judicial demotion | Y |
| 6442 | Dem | Green | 1 | 3 | Yally | Promotor CAN Remove Old Proposals |
N |
| 6441 | Dem | Green | 0 | 3 | Murphy | Move the synonym | Y |
| 6440 | Dem | Green | 0 | 3 | coppro | Want not NEED NOT | N |
| 6439 | Dem | Green | 0 | 2 | coppro | Deal Cleanup | N |
| 6438 | Dem | Green | 0 | 2 | coppro | Dealer Cleanup | Y |
| 6437 | Dem | Green | 1 | 3 | Murphy | Objection cap | Y |
| 6436 | Dem | Green | 2 | 2 | coppro | Mutinous Military | N |
| 6435 | Dem | Green | 0 | 2 | coppro | Change Cleanup | Y |
| 6434 | Dem | Green | 0 | 3 | coppro | Poweriffic Cleanup | N |
| 6433 | Dem | Green | 0 | 2 | coppro | Win Cleanup | Y |
| 6432 | Dem | Green | 1 | 1 | Wooble | Bill of Attainder | N |
| 6431 | Dem | Green | 0 | 2 | coppro | Justice Cleanup | Y |
| 6430 | Dem | Green | 0 | 2 | coppro | Asset Cleanup | Y |
| 6429 | Dem | Green | 1 | 3 | Murphy | Also, Crete must be destroyed | Y |
| 6428 | Dem | Green | 1 | 2 | BobTHJ | Office Rewards/Penalties Revision v2 |
Y |
| 6427 | Dem | Green | 1 | 2 | BobTHJ | NOV ID Numbers | Y |
| 6426 | Dem | Green | 1 | 3 | Tiger | Contract Anarchy | N |
| 6425 | Dem | Green | 0 | 2 | coppro | Vote Cleanup | Y |
| 6424 | Ord | Green | 1 | 1.5 | Murphy | Patent Title Cleanup | Y |
| 6423 | Ord | Green | 1 | 1 | coppro | Why Can't We Oust Him Already? | Y |
| 6422 | Dem | Green | 2 | 2 | BobTHJ | Reduce Card Complexity v3 | N |
| 6421 | Dem | Green | 1 | 4 | Pavitra | Great Cthulhu | N |
| 6420 | Dem | Green | 0 | 1 | G. | no, really! | N |
| 6419 | Dem | Green | 1 | 2 | BobTHJ | Card Lottery | Y |
| 6418 | Dem | Green | 0 | 3 | coppro | Security Security Cleanup | N |
| 6417 | Ord | Green | 0 | 1.5 | coppro | Patent Title Security Cleanup | N |
| 6416 | Ord | Green | 1 | 1 | Walker | EUDI Recognition | N |
| 6415 | Ord | Green | 1 | 1 | Wooble | So much for that | Y |
| 6414 | Dem | Green | 1 | 3 | Walker | Fix Veto | Y |
| 6413 | Ord | Green | 1 | 1 | Walker | Office IIs with Agoran Consent | Y |
| 6412 | Ord | Green | 1 | 1 | allispaul | A Standard Standard | Y |
| 6411 | Dem | Green | 1 | 2 | Yally | Terms and Vacancies 2.0 | Y |
| 6410 | Dem | Green | 0 | 2 | coppro | Y | |
| 6409 | Dem | Green | 0 | 2 | G. | Right Power | Y |
| 6408 | Dem | Green | 1 | 2 | coppro | Fix Office Salary | Y |
| 6407 | Dem | Green | 1 | 2 | Wooble | some cleanup | Y |
| 6406 | Dem | Green | 2 | 2 | Walker | Proposal Tweaking Part 2.1 | Y |
| 6405 | Dem | Green | 3 | 3 | coppro | That's Just Criminal | N |
| 6404 | Dem | Green | 0 | 2 | Murphy | Fix expedited recusal | Y |
| 6403 | Dem | Green | 1 | 3 | coppro | Your Presence is Requested | Y |
| 6402 | Dem | Green | 1 | 3 | woggle | Regulating Act-on-Behalf | Y |
| 6401 | Dem | Green | 1 | 2 | Murphy | Free-form apologies | Y |
| 6400 | Ord | Green | 1 | 1.5 | Murphy | No early rotation | Y |
| 6399 | Dem | Green | 1 | 2 | Wooble | decriminalize self-recusals | Y |
| 6398 | Dem | Green | 0 | 3 | Walker | Proposal Tweaking Part 1 | Y |
| 6397 | Dem | Green | 0 | 2 | Pavitra | Support Diplomacy | N |
| 6396 | Dem | Green | 1 | 2 | Yally | An Election Issue | Y |
| 6395 | Dem | Green | 1 | 2 | coppro | Emergency Powers | Y |
| 6394 | Dem | Green | 1 | 2 | G. | Coda | Y |
| 6393 | Ord | Green | 1 | 1 | Wooble | Stamp Out Plato | Y |
| 6392 | Ord | Green | 0 | 1 | allispaul | Arms Anarchy | Y |
| 6391 | Dem | Green | 1 | 2 | Murphy | Get on with the recusal! | Y |
| 6390 | Dem | Green | 0 | 3 | Yally | Person Cleaning | N |
| 6389 | Ord | Green | 0 | 1 | Yally | Janitor Cleaning | Y |
| 6388 | Dem | Green | 1 | 2 | Tiger | No more sneaky contestmasters | Y |
| 6387 | Ord | Green | 1 | 1.5 | Wooble | disinterested judges | Y |
| 6386 | Ord | Green | 2 | 1 | Walker | The Greetor | Y |
| 6385 | Dem | Green | 2 | 2 | Yally | No More Distributability | N |
| 6384 | Dem | Green | 1 | 3 | Murphy | Generalize definitions | Y |
| 6383 | Ord | Green | 1 | 1 | Murphy | Clarify conditional votes | Y |
| 6382 | Dem | Green | 1 | 2 | Murphy | Fix switches | Y |
| 6381 | Ord | Green | 0 | 1.5 | coppro | It's the Thought That Counts | N |
| 6380 | Ord | Green | 0 | 1 | Wooble | transferable points | Y |
| 6379 | Dem | Green | 2 | 3 | allispaul | Caste Anarchy | N |
| 6378 | Dem | Green | 1 | 3 | Murphy | Changing votes | Y |
| 6377 | Ord | Green | 0 | 1 | coppro | inflation | Y |
| 6376 | Dem | Green | 1 | 1.7 | Murphy | Oh no, not again! | Y |
| 6375 | Dem | Green | 1 | 2 | G. | Terms and vacancies | Y |
| 6374 | Dem | Green | 1 | 2 | Yally | Just the DoP | N |
| 6373 | Dem | Green | 3 | 2 | Walker | Patriot Act | N |
| 6372 | Dem | Green | 1 | 2 | G. | Transition Team | Y |
| 6371 | Dem | Green | 1 | 1 | Yally | Harder High Score | Y |
| 6370 | Dem | Green | 1 | 1 | BobTHJ | Reasonable contestmaster rewards |
Y |
| 6369 | Dem | Green | 2 | 1 | BobTHJ | Fixed Contest Point Limits | Y |
| 6368 | Dem | Green | 1 | 1 | Walker | Bleeding Eyes Aren't that Bad | Y |
| 6367 | Dem | Green | 1 | 2 | Walker | Low Priority Offices | N |
| 6366 | Dem | Green | 1 | 1.5 | allispaul | Very little or no lurk time | N |
| 6365 | Dem | Green | 0 | 1 | Tiger | Anarchist Anarchy | N |
| 6364 | Dem | Green | 1 | 1 | Rodlen | What embargo? | Y |
| 6363 | Dem | Green | 1 | 2 | c. | N | |
| 6362 | Dem | Green | 1 | 3 | Pavitra | No sneaky intents v2 | N |
| 6361 | Dem | Green | 1 | 1 | c. | Attitude | Y |
| 6360 | Dem | Green | 0 | 3 | Quazie | Holiday Clean-up | N |
| 6359 | Dem | Green | 0 | 3 | Quazie | First Game Clean-up | N |
| 6358 | Dem | Green | 0 | 2 | Tiger | Canadian Anarchy | Y |
| 6357 | Dem | Green | 1 | 1 | c. | 3 support is boring | N |
| 6356 | Dem | Green | 1 | 2 | Yally | IADoP CAN and SHALL | Y |
| 6355 | Dem | Green | 1 | 2 | Yally | Eliminate Annoying Judge Requirements |
Y |
| 6354 | Dem | Green | 1 | 2 | ais523 | Sensible Rest destruction | Y |
| 6353 | Dem | Green | 1 | 2 | Murphy | s/object/either | N |
| 6352 | Ord | Green | 0 | 1 | Murphy | Begin at the beginning | Y |
| 6351 | Dem | Green | 2 | 2 | Walker | N | |
| 6350 | Ord | Green | 1 | 1.7 | coppro | N | |
| 6349 | Dem | Green | 1 | 2 | Pavitra | Newbie Friendly | Y |
| 6348 | Ord | Green | 1 | 1 | coppro | B Friends | Y |
| 6347 | Ord | Green | 0 | 1 | coppro | Ribbon cleanup | Y |
| 6346 | Ord | Green | 2 | 1 | coppro | Ribbon oops | Y |
| 6345 | Dem | Green | 2 | 3 | Pavitra | Time travel | N |
| 6344 | Ord | Green | 1 | 1 | BobTHJ | Nicked Off | N |
| 6343 | Dem | Green | 1 | 2 | coppro | They're Proposals Too! | N |
| 6342 | Dem | Green | 1 | 2 | Quazie | Prop2 | Y |
| 6341 | Dem | Green | 1 | 2 | G. | s/support/object | Y |
| 6340 | Dem | Green | 1 | 3 | G. | Permission to Ratify | Y |
| 6339 | Dem | Green | 1 | 2 | coppro | Execution of Intent-on-Behalf | N |
| 6338 | Dem | Green | 1 | 2 | Murphy | FAGE across the ages | Y |
| 6337 | Dem | Green | 1 | 2 | Tiger | NoV Anarchy | N |
| 6336 | Dem | Green | 0 | 3 | coppro | Resolution cleanup | Y |
| 6335 | Dem | Green | 1 | 2 | c. | fix favoring bug | Y |
| 6334 | Dem | Green | 1 | 2 | G. | Two tiered tiebreaker | Y |
| 6333 | Dem | Green | 1 | 2 | coppro | Justiciar has no duty | Y |
| 6332 | Dem | Green | 1 | 2 | Murphy | Half-rests | N |
| 6331 | Ord | Green | 1 | 1 | Murphy | Referential votes default to PRESENT |
Y |
| 6330 | Dem | Green | 1 | 3 | c. | Nearly a No-op | N |
| 6329 | Ord | Green | 1 | 1 | Murphy | Get on with killing it! | Y |
| 6328 | Ord | Green | 1 | 1 | Murphy | Get on with it, cleanly | Y |
| 6327 | Dem | Green | 1 | 3 | Murphy | Does a public message have the |
Y |
| 6326 | Dem | Green | 1 | 2 | coppro | Maple Leaf Dominance 2.0 | Y |
| 6325 | Dem | Green | 1 | 3 | coppro | Fix Promotion Mistakes | N |
| 6324 | Ord | Green | 1 | 1 | c. | Just my Opinion | N |
| 6323 | Ord | Green | 1 | 1.7 | ais523 | Active Players Must Do Something Useful |
N |
| 6322 | Ord | Green | 1 | 1 | Wooble | Better Reports | Y |
| 6321 | Dem | Green | 0 | 2 | Murphy | Relative definition | Y |
| 6320 | Dem | Green | 1 | 2 | G. | Active Partnerships Only | Y |
| 6319 | Dem | Green | 0 | 2 | Murphy | Relative senatorhood | Y |
| 6318 | Ord | Green | 1 | 1 | Quazie | One place for most wins. | N |
| 6317 | Dem | Green | 1 | 2 | Quazie | Why are these two office rules? |
N |
| 6316 | Ord | Green | 1 | 1.7 | c. | Speaking of which... | Y |
| 6315 | Dem | Green | 1 | 2 | Wooble | Party Time | N |
| 6314 | Ord | Green | 1 | 1.7 | Quazie | one fewer game rule | N |
| 6313 | Dem | Green | 1 | 2 | G. | Tap the Brakes | Y |
| 6312 | Dem | Green | 1 | 2 | Quazie | And then there was silence. | N |
| 6311 | Dem | Green | 1 | 2 | Quazie | Voting 3rds | N |
| 6310 | Dem | Green | 1 | 2 | coppro | Maple Leaf Dominance | N |
| 6309 | Ord | Green | 1 | 1 | Quazie | Failed Eris | N |
| 6308 | Dem | Green | 1 | 2 | coppro | Wrong officer | Y |
| 6307 | Dem | Green | 0 | 2 | BobTHJ | Fix NoVs for defined crimes | Y |
| 6306 | Dem | Green | 1 | 2 | Murphy | Patch objections | Y |
| 6305 | Dem | Green | 1 | 2 | Taral | No extra votes | Y |
| 6304 | Dem | Green | 0 | 2 | Tiger | Protectorate Anarchy | N |
| 6303 | Dem | Green | 0 | 3 | Murphy | Finish fixing contract problems |
Y |
| 6302 | Dem | Green | 1 | 2 | Murphy | Off the record | Y |
| 6301 | Dem | Green | 2 | 2 | Pavitra | Privelege of the Champion |
N |
| 6300 | Dem | Green | 1 | 2 | Murphy | Fix contract problems |
Y |
| 6299 | Dem | Green | 1 | 2 | Yally | First-class Only |
N |
| 6298 | Ord | Green | 2 | 1 | coppro | Ratify Victories |
Y |
| 6297 | Ord | Green | 1 | 1 | c. | Quick-and-dirty-fix 2 |
N |
| 6296 | Dem | Green | 1 | 2 | Murphy | Presence in elections |
Y |
| 6295 | Dem | Green | 1 | 2 | c. | Enough already |
N |
| 6294 | Ord | Green | 1 | 1 | Yally | IADoP Must Announce FAILED QUORUM |
Y |
| 6293 | Dem | Green | 1 | 2 | G. | Stop IADoP Abuse |
Y |
| 6292 | Dem | Green | 1 | 3.2 | G. | combined precedence |
Y |
| 6291 | Dem | Green | 1 | 3 | Murphy | Polish |
Y |
| 6290 | Dem | Green | 1 | 3 | Quazie | Broom shakalaka |
N |
| 6289 | Ord | Green | 0 | 1 | coppro | I Fone |
N |
| 6288 | Dem | Green | 1 | 2 | coppro | It Should Be A Real Switch |
Y |
| 6287 | Dem | Green | 1 | 3 | c. | Emergency ratification |
Y |
| 6286 | Dem | Green | 1 | 3 | c. | Precedence fixes |
N |
| 6285 | Dem | Green | 1 | 3 | G. | Precedence fix |
Y |
| 6284 | Ord | Green | 1 | 1 | ais523 | Sgeo, full time |
N |
| 6283 | Ord | Green | 1 | 1 | root | No forced championship wins |
N |
| 6282 | Ord | Green | 1 | 1 | Yally | IADoP Tracks Reports |
Y |
| 6281 | Dem | Green | 1 | 2 | Wooble | All Together Now, Discordantly |
N |
| 6280 | Dem | Green | 1 | 2 | Tiger | Notes for the actual judge |
Y |
| 6279 | Dem | Green | 1 | 2 | Murphy | Second-class judges |
Y |
| 6278 | Dem | Green | 1 | 2 | coppro | You're All Dried Up |
N |
| 6277 | Dem | Green | 0 | 2 | Pavitra | Privelege of the Recent Champion |
N |
| 6276 | Dem | Green | 1 | 2 | Pavitra | Privelege of the Minister |
N |
| 6275 | Dem | Green | 3 | 3 | coppro | Quick-and-dirty-fix |
N |
| 6274 | Dem | Green | 1 | 3 | coppro | Quick-and-dirty-fix 3 |
|
| 6272 | Ord | Green | 1 | 1 | coppro | Revert contest bug |
Y |
| 6271 | Ord | Green | 1 | 1 | Tiger | Fixing contestmaster flipping |
Y |
| 6270 | Dem | Green | 1 | 2 | ais523 | Ease the rush |
Y |
| 6269 | Dem | Green | 1 | 3 | Pavitra | Good Sportspersonship |
Y |
| 6268 | Ord | Green | 0 | 1 | Tiger | Trade Anarchy |
Y |
| 6267 | Ord | Green | 1 | 1 | Yally | Herald Must Announce a Change in Speaker |
Y |
| 6266 | Dem | Green | 1 | 2 | Murphy | In case of patient jerks |
Y |
| 6265 | Ord | Green | 1 | 1 | ais523 | Counter-invasion |
N |
| 6264 | Dem | Green | 1 | 2 | c. | Simple favored cases |
Y |
| 6263 | Ord | Green | 1 | 1 | Quazie | An ambiguous person |
N |
| 6262 | Ord | Green | 1 | 1.5 | Quazie | Interesting Recusals - Justiciar |
N |
| 6261 | Ord | Green | 1 | 1 | Quazie | An ambiguous proposal |
N |
| 6260 | Dem | Green | 1 | 2 | ais523 | Ease the rush |
N |
| 6259 | Ord | Green | 1 | 1.5 | Quazie | Interesting Recusals - Automatic |
Y |
| 6258 | Ord | Green | 1 | 1.5 | Murphy | The Standing Court |
N |
| 6257 | Ord | Green | 2 | 1 | coppro | Thesis votes |
Y |
| 6256 | Dem | Green | 1 | 2 | coppro | Inactivity is unpopular |
N |
| 6255 | Ord | Green | 1 | 1.7 | Murphy | Scam tolerance |
Y |
| 6254 | Ord | Green | 1 | 1 | root | Mitigate point scams |
Y |
| 6253 | Dem | Green | 1 | 2 | Quazie | In the future, I want my stuff back: a... |
Y |
| 6252 | Ord | Green | 1 | 1.7 | Murphy | Generalize equity |
N |
| 6251 | Dem | Green | 1 | 3 | Murphy | Decriminalize restricted actions |
Y |
| 6250 | Ord | Green | 3 | 1 | Yally | Reworking the Anarchist |
Y |
| 6249 | Dem | Green | 2 | 3 | Wooble | Committees 2.0 |
N |
| 6248 | Ord | Green | 1 | 1 | Wooble | more truthy truth |
Y |
| 6247 | Ord | Green | 1 | 1 | Murphy | Refactor MWP |
Y |
| 6246 | Ord | Green | 1 | 1 | Wooble | Fix Office Interest |
Y |
| 6245 | Ord | Green | 2 | 1.7 | coppro | Fix leaning |
N |
| 6244 | Ord | Green | 2 | 1 | ais523 | Fix score loss after point scams |
N |
| 6243 | Dem | Green | 1 | 3 | Murphy | Refactor accepted CoEs |
Y |
| 6242 | Dem | Green | 3 | 3 | coppro | Fix self-ratification |
N |
| 6241 | Dem | Green | 1 | 3 | c. | the power of lowercase |
N |
| 6240 | Dem | Green | 1 | 3 | Quazie | The Power of Capitalization, and I mean... |
N |
| 6239 | Dem | Green | 1 | 2 | Murphy | Speak softly and carry a big stamp |
Y |
| 6238 | Ord | Green | 2 | 1.7 | coppro | Judicial Sanctions |
N |
| 6237 | Dem | Green | 1 | 3 | c. | Fix veto |
|
| 6236 | Dem | Green | 1 | 3 | Murphy | Scheduled actions |
N |
| 6235 | Dem | Green | 1 | 1 | Yally | The Janitor |
Y |
| 6234 | Dem | Green | 3 | 3 | coppro | Binding Inquiries |
N |
| 6233 | Dem | Green | 0 | 2 | Yally | Cleaning Rule 2179 |
Y |
| 6232 | Dem | Green | 1 | 2 | Yally | Reserve Fora |
N |
| 6231 | Ord | Green | 0 | 1 | Tiger | Nomic Anarchy |
|
| 6230 | Ord | Green | 1 | 1 | Wooble | More frequent IADoP reporting |
Y |
| 6229 | Ord | Green | 1 | 1.7 | Murphy | Broader review complex cases |
Y |
| 6228 | Dem | Green | 2 | 2 | Yally | Who needs ribbons |
N |
| 6227 | Dem | Green | 1 | 2 | Murphy | Fix point limits |
Y |
| 6226 | Dem | Green | 1 | 2 | c. | Lock Alphas In |
N |
